【東京】2014年衆議院選挙(衆院選)小選挙区候補者の当落予想
東京の小選挙区候補者の当落予想
東京1区(候補者数:6 定数:1) | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | 政党 | 年齢 | 当選回数 | 評価 |
渡辺 徹 | 次世代 | 36歳 | 0回 | |
冨田 直樹 | 共産 | 38歳 | 0回 | |
又吉 光雄 | 諸派 | 70歳 | 0回 | |
海江田万里 | 民主 | 65歳 | 6回 | △ |
山田 美樹 | 自民 | 40歳 | 1回 | ▼ |
野崎 孝信 | 無所属 | 27歳 | 0回 | |
東京2区(候補者数:5 定数:1) | ||||
辻 清人 | 自民 | 35歳 | 1回 | ▼ |
石沢 憲之 | 共産 | 27歳 | 0回 | |
大熊 利昭 | 維新 | 51歳 | 1回 | ▼ |
中山 義活 | 民主 | 69歳 | 4回 | △ |
犬丸 勝子 | 諸派 | 59歳 | 0回 | |
東京3区(候補者数:3 定数:1) | ||||
松原 仁 | 民主 | 58歳 | 5回 | △ |
石原 宏高 | 自民 | 50歳 | 2回 | ▼ |
香西 克介 | 共産 | 38歳 | 0回 | |
東京4区(候補者数:4 定数:1) | ||||
犬伏 秀一 | 次世代 | 58歳 | 0回 | |
平 将明 | 自民 | 47歳 | 3回 | ○ |
藤田 憲彦 | 民主 | 41歳 | 1回 | ▼ |
山本 純平 | 共産 | 40歳 | 0回 | |
東京5区(候補者数:5 定数:1) | ||||
若宮 健嗣 | 自民 | 53歳 | 2回 | △ |
三谷 英弘 | 無所属 | 38歳 | 1回 | ▼ |
手塚 仁雄 | 民主 | 48歳 | 3回 | ▼ |
ドクター・中松 | 無所属 | 86歳 | 0回 | |
沢井 正代 | 共産 | 65歳 | 0回 | |
東京6区(候補者数:3 定数:1) | ||||
岸 武志 | 共産 | 43歳 | 0回 | |
越智 隆雄 | 自民 | 50歳 | 2回 | ◎ |
落合 貴之 | 維新 | 35歳 | 0回 | |
東京7区(候補者数:4 定数:1) | ||||
太田 宜興 | 共産 | 38歳 | 0回 | |
長妻 昭 | 民主 | 54歳 | 5回 | △ |
吉田康一郎 | 次世代 | 47歳 | 0回 | ▼ |
松本 文明 | 自民 | 65歳 | 2回 | ▼ |
東京8区(候補者数:4 定数:1) | ||||
円 より子 | 民主 | 67歳 | 0回 | |
鈴木 達夫 | 無所属 | 74歳 | 0回 | |
石原 伸晃 | 自民 | 57歳 | 8回 | ◎ |
沢田 真吾 | 共産 | 29歳 | 0回 | |
東京9区(候補者数:3 定数:1) | ||||
菅原 一秀 | 自民 | 52歳 | 4回 | ◎ |
原 純子 | 共産 | 50歳 | 0回 | |
木内 孝胤 | 維新 | 48歳 | 1回 | |
東京10区(候補者数:5 定数:1) | ||||
江端 貴子 | 民主 | 54歳 | 1回 | ▼ |
小池百合子 | 自民 | 62歳 | 7回 | ○ |
多ケ谷 亮 | 生活 | 46歳 | 0回 | |
神谷ちづ子 | 次世代 | 61歳 | 0回 | |
今 秀子 | 共産 | 66歳 | 0回 | |
東京11区(候補者数:4 定数:1) | ||||
下村 めい | 無所属 | 27歳 | 0回 | |
下村 博文 | 自民 | 60歳 | 6回 | ◎ |
山内 金久 | 共産 | 66歳 | 0回 | |
熊木美奈子 | 民主 | 53歳 | 0回 | |
東京12区(候補者数:4 定数:1) | ||||
太田 昭宏 | 公明 | 69歳 | 6回 | ○ |
池内 沙織 | 共産 | 32歳 | 0回 | |
田母神俊雄 | 次世代 | 66歳 | 0回 | ▼ |
青木 愛 | 生活 | 49歳 | 3回 | ▼ |
東京13区(候補者数:4 定数:1) | ||||
鴨下 一郎 | 自民 | 65歳 | 7回 | ◎ |
長谷川貴子 | 民主 | 41歳 | 0回 | |
祖父江元希 | 共産 | 39歳 | 0回 | |
和田 智之 | 次世代 | 40歳 | 0回 | |
東京14区(候補者数:3 定数:1) | ||||
木村 剛司 | 民主 | 43歳 | 1回 | ▼ |
松島みどり | 自民 | 58歳 | 4回 | ○ |
阿藤 和之 | 共産 | 43歳 | 0回 | |
東京15区(候補者数:4 定数:1) | ||||
猪野 隆 | 無所属 | 49歳 | 0回 | |
柿沢 未途 | 維新 | 43歳 | 2回 | △ |
秋元 司 | 自民 | 43歳 | 1回 | ▼ |
吉田 年男 | 共産 | 66歳 | 0回 | |
東京16区(候補者数:5 定数:1) | ||||
大西 英男 | 自民 | 68歳 | 1回 | ○ |
初鹿 明博 | 維新 | 45歳 | 1回 | ▼ |
岡本 貴士 | 無所属 | 34歳 | 0回 | |
大田 朝子 | 共産 | 30歳 | 0回 | |
石井 義哲 | 次世代 | 57歳 | 0回 | |
東京17区(候補者数:3 定数:1) | ||||
新井 杉生 | 共産 | 55歳 | 0回 | |
高橋 美穂 | 維新 | 49歳 | 1回 | ▼ |
平沢 勝栄 | 自民 | 69歳 | 6回 | ○ |
東京18区(候補者数:3 定数:1) | ||||
土屋 正忠 | 自民 | 72歳 | 2回 | △ |
菅 直人 | 民主 | 68歳 | 11回 | ▼ |
結城 亮 | 共産 | 44歳 | 0回 | |
東京19区(候補者数:4 定数:1) | ||||
小泉民未嗣 | 共産 | 36歳 | 0回 | |
山田 宏 | 次世代 | 56歳 | 2回 | ▼ |
末松 義規 | 民主 | 58歳 | 5回 | ▼ |
松本 洋平 | 自民 | 41歳 | 2回 | △ |
東京20区(候補者数:3 定数:1) | ||||
池田真理子 | 共産 | 60歳 | 0回 | |
竹田 光明 | 民主 | 59歳 | 1回 | |
木原 誠二 | 自民 | 44歳 | 2回 | ◎ |
東京21区(候補者数:3 定数:1) | ||||
長島 昭久 | 民主 | 52歳 | 4回 | ○ |
小田原 潔 | 自民 | 50歳 | 1回 | ▼ |
吉岡 正史 | 共産 | 40歳 | 0回 | |
東京22区(候補者数:4 定数:1) | ||||
山花 郁夫 | 民主 | 47歳 | 3回 | ▼ |
伊藤 達也 | 自民 | 53歳 | 6回 | △ |
坂内 淳 | 共産 | 53歳 | 0回 | |
鹿野 晃 | 次世代 | 41歳 | 0回 | |
東京23区(候補者数:4 定数:1) | ||||
小倉 将信 | 自民 | 33歳 | 1回 | △ |
櫛渕 万里 | 民主 | 47歳 | 1回 | ▼ |
松村 亮佑 | 共産 | 34歳 | 0回 | |
伊藤 俊輔 | 維新 | 35歳 | 0回 | ▼ |
東京24区(候補者数:4 定数:1) | ||||
阿久津幸彦 | 民主 | 58歳 | 3回 | ▼ |
市川 克宏 | 共産 | 40歳 | 0回 | |
萩生田光一 | 自民 | 51歳 | 3回 | ○ |
藤井 義裕 | 次世代 | 39歳 | 0回 | |
東京25区(候補者数:3 定数:1) | ||||
井上 信治 | 自民 | 45歳 | 4回 | ◎ |
山下 容子 | 民主 | 56歳 | 0回 | |
井上 宣 | 共産 | 40歳 | 0回 |
- 記事の見方
- ◎は「安定」、◯は「優勢」、△は「当落線上」、▼は「追い上げれば当落の可能性も」、無印は「苦戦」。
※自民=自由民主党、民主=民主党、維新=維新の党、公明=公明党、次世代=次世代の党、共産=共産党、生活=生活の党、社民=社民党、幸福=幸福実現党、諸派=諸派、無所属=無所属
※当選回数は衆院選での当選回数
全国小選挙区の当落予想
関連記事
-
-
【岡山】2014年衆議院選挙(衆院選)小選挙区候補者の当落予想
岡山の小選挙区候補者の当落予想 岡山1区(候補
-
-
【千葉】2014年衆議院選挙(衆院選)小選挙区候補者の当落予想
千葉の小選挙区候補者の当落予想 千葉1区(候補
-
-
【埼玉】2014年衆議院選挙(衆院選)小選挙区候補者の当落予想
埼玉の小選挙区候補者の当落予想 埼玉1区(候補
-
-
【和歌山】2014年衆議院選挙(衆院選)小選挙区候補者の当落予想
和歌山の小選挙区候補者の当落予想 和歌山1区(
-
-
【佐賀】2014年衆議院選挙(衆院選)小選挙区候補者の当落予想
佐賀の小選挙区候補者の当落予想 佐賀1区(候補
-
-
【広島】2014年衆議院選挙(衆院選)小選挙区候補者の当落予想
広島の小選挙区候補者の当落予想 広島1区(候補
-
-
【愛媛】2014年衆議院選挙(衆院選)小選挙区候補者の当落予想
愛媛の小選挙区候補者の当落予想 愛媛1区(候補
-
-
【茨城】2014年衆議院選挙(衆院選)小選挙区候補者の当落予想
茨城の小選挙区候補者の当落予想 茨城1区(候補
-
-
【京都】2014年衆議院選挙(衆院選)小選挙区候補者の当落予想
京都の小選挙区候補者の当落予想 京都1区(候補
-
-
【静岡】2014年衆議院選挙(衆院選)小選挙区候補者の当落予想
静岡の小選挙区候補者の当落予想 静岡1区(候補